| championnat Morbihan tc 21-22 Grille américaine après la ronde 6
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | 
 
  | 1 |  | 
    BEJJANI Guy
    
      
        
          |  | 1 |  | BEJJANI Guy | 1661 F | SenM | FRA | BRE | 6 | 20 | 2164 |  
          | 1 | B | 1 | 37 |  | DELAGE Helene | 1199 E | VetF | FRA | BRE | 2 | 14 | 1207 |  
          | 2 | N | 1 | 16 |  | TANGUY Amaury | 1161 F | BenM | FRA | BRE | 3½ | 18½ | 1566 |  
          | 3 | B | 1 | 2 |  | LANDAIS Romain | 1928 F | SenM | FRA | BRE | 4½ | 20½ | 1806 |  
          | 4 | N | 1 | 3 |  | UDO-HOANG Theo | 1466 F | MinM | FRA | BRE | 4½ | 20½ | 1760 |  
          | 5 | B | 1 | 6 |  | SIRAGA Timothee | 1364 F | MinM | FRA | BRE | 4 | 21½ | 1738 |  
          | 6 | N | 1 | 7 |  | PRIOUX Pierre | 1199 E | SepM | FRA | BRE | 4 | 20½ | 1730 |  | 1661 F | SenM | FRA | BRE | + 37B | + 16N | +  2B | +  3N | +  6B | +  7N | 6 | 20 | 2164 | 
 
  | 2 |  | 
    LANDAIS Romain
    
      
        
          |  | 2 |  | LANDAIS Romain | 1928 F | SenM | FRA | BRE | 4½ | 20½ | 1806 |  
          | 1 | N | 1 | 35 |  | THEBAUT Herve | 1428 F | SepM | FRA | BRE | 2 | 14½ | 1226 |  
          | 2 | B | 1 | 17 |  | MALRY Celia | 1568 F | SenF | FRA | BRE | 3½ | 17½ | 1591 |  
          | 3 | N | 0 | 1 |  | BEJJANI Guy | 1661 F | SenM | FRA | BRE | 6 | 20 | 2164 |  
          | 4 | B | 1 | 22 |  | GUILLEMOTO Denis | 1580 F | VetM | FRA | BRE | 3 | 17 | 1589 |  
          | 5 | N | ½ | 14 |  | JOLIVEL Dominique | 1723 F | VetM | FRA | BRE | 3½ | 20 | 1742 |  
          | 6 | B | 1 | 9 |  | GORDON Louis | 1618 F | CadM | FRA | BRE | 4 | 18½ | 1684 |  | 1928 F | SenM | FRA | BRE | + 35N | + 17B | -  1N | + 22B | = 14N | +  9B | 4½ | 20½ | 1806 | 
 
  | 3 |  | 
    UDO-HOANG Theo
    
      
        
          |  | 3 |  | UDO-HOANG Theo | 1466 F | MinM | FRA | BRE | 4½ | 20½ | 1760 |  
          | 1 | B | 1 | 41 |  | SOURGET Elouen | 1199 E | SenM | FRA | BRE | 1 | 14½ | 747 |  
          | 2 | N | > | 14 |  | JOLIVEL Dominique | 1723 F | VetM | FRA | BRE | 3½ | 20 | 1742 |  
          | 3 | N | 1 | 9 |  | GORDON Louis | 1618 F | CadM | FRA | BRE | 4 | 18½ | 1684 |  
          | 4 | B | 0 | 1 |  | BEJJANI Guy | 1661 F | SenM | FRA | BRE | 6 | 20 | 2164 |  
          | 5 | N | 1 | 21 |  | ANNETTI Laurent | 1761 F | SepM | FRA | BRE | 3 | 18 | 1455 |  
          | 6 | B | ½ | 4 |  | LE CORRE Yves | 1757 F | SepM | FRA | BRE | 4½ | 18½ | 1681 |  | 1466 F | MinM | FRA | BRE | + 41B | > 14N | +  9N | -  1B | + 21N | =  4B | 4½ | 20½ | 1760 | 
 
  | 4 |  | 
    LE CORRE Yves
    
      
        
          |  | 4 |  | LE CORRE Yves | 1757 F | SepM | FRA | BRE | 4½ | 18½ | 1681 |  
          | 1 | B | ½ | 8 |  | LE FORESTIER Enzo | 1436 F | JunM | FRA | BRE | 4 | 19½ | 1704 |  
          | 2 | N | 1 | 29 |  | THIEBLEMONT Gabriel | 1494 F | SenM | FRA | BRE | 2½ | 16 | 1370 |  
          | 3 | B | 1 | 20 |  | POTIER Pierre | 1503 F | VetM | FRA | BRE | 3 | 18 | 1615 |  
          | 4 | N | ½ | 15 |  | GUEGAN Michel | 1671 F | SepM | FRA | BRE | 3½ | 19 | 1655 |  
          | 5 | B | 1 | 16 |  | TANGUY Amaury | 1161 F | BenM | FRA | BRE | 3½ | 18½ | 1566 |  
          | 6 | N | ½ | 3 |  | UDO-HOANG Theo | 1466 F | MinM | FRA | BRE | 4½ | 20½ | 1760 |  | 1757 F | SepM | FRA | BRE | =  8B | + 29N | + 20B | = 15N | + 16B | =  3N | 4½ | 18½ | 1681 | 
 
  | 5 |  | 
    GERMES Alain
    
      
        
          |  | 5 |  | GERMES Alain | 1887 F | VetM | FRA | BRE | 4½ | 17½ | 1937 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 | B | 1 | 28 |  | MONNIER Patrice | 1213 F | SepM | FRA | BRE | 2½ | 16½ | 1240 |  
          | 3 | N | 1 | 8 |  | LE FORESTIER Enzo | 1436 F | JunM | FRA | BRE | 4 | 19½ | 1704 |  
          | 4 | B | 1 | 31 |  | MARECHAL Daniel | 1476 F | VetM | FRA | BRE | 2½ | 15 | 1336 |  
          | 5 | N | ½ | 15 |  | GUEGAN Michel | 1671 F | SepM | FRA | BRE | 3½ | 19 | 1655 |  
          | 6 | B | 1 | 14 |  | JOLIVEL Dominique | 1723 F | VetM | FRA | BRE | 3½ | 20 | 1742 |  | 1887 F | VetM | FRA | BRE |  | + 28B | +  8N | + 31B | = 15N | + 14B | 4½ | 17½ | 1937 | 
 
  | 6 |  | 
    SIRAGA Timothee
    
      
        
          |  | 6 |  | SIRAGA Timothee | 1364 F | MinM | FRA | BRE | 4 | 21½ | 1738 |  
          | 1 | B | 1 | 11 |  | GLEMEE Malo | 1575 F | CadM | FRA | BRE | 4 | 15½ | 1594 |  
          | 2 | N | 1 | 19 |  | GEORGET Patrice | 1591 F | SepM | FRA | BRE | 3½ | 15½ | 1495 |  
          | 3 | B | ½ | 15 |  | GUEGAN Michel | 1671 F | SepM | FRA | BRE | 3½ | 19 | 1655 |  
          | 4 | N | 1 | 21 |  | ANNETTI Laurent | 1761 F | SepM | FRA | BRE | 3 | 18 | 1455 |  
          | 5 | N | 0 | 1 |  | BEJJANI Guy | 1661 F | SenM | FRA | BRE | 6 | 20 | 2164 |  
          | 6 | B | ½ | 8 |  | LE FORESTIER Enzo | 1436 F | JunM | FRA | BRE | 4 | 19½ | 1704 |  | 1364 F | MinM | FRA | BRE | + 11B | + 19N | = 15B | + 21N | -  1N | =  8B | 4 | 21½ | 1738 | 
 
  | 7 |  | 
    PRIOUX Pierre
    
      
        
          |  | 7 |  | PRIOUX Pierre | 1199 E | SepM | FRA | BRE | 4 | 20½ | 1730 |  
          | 1 | N | 1 | 42 |  | ULLOA Michel | 1487 F | VetM | FRA | BRE | 1 | 14 | 1188 |  
          | 2 | B | 0 | 9 |  | GORDON Louis | 1618 F | CadM | FRA | BRE | 4 | 18½ | 1684 |  
          | 3 | N | 1 | 23 |  | NOEL Yannick | 1382 F | SenM | FRA | BRE | 3 | 16 | 1477 |  
          | 4 | B | 1 | 24 |  | CLEMENT Issa | 1700 F | JunM | FRA | BRE | 3 | 15½ | 1480 |  
          | 5 | N | 1 | 18 |  | GUEGUEN Didier | 1795 F | SenM | FRA | BRE | 3½ | 15½ | 1617 |  
          | 6 | B | 0 | 1 |  | BEJJANI Guy | 1661 F | SenM | FRA | BRE | 6 | 20 | 2164 |  | 1199 E | SepM | FRA | BRE | + 42N | -  9B | + 23N | + 24B | + 18N | -  1B | 4 | 20½ | 1730 | 
 
  | 8 |  | 
    LE FORESTIER Enzo
    
      
        
          |  | 8 |  | LE FORESTIER Enzo | 1436 F | JunM | FRA | BRE | 4 | 19½ | 1704 |  
          | 1 | N | ½ | 4 |  | LE CORRE Yves | 1757 F | SepM | FRA | BRE | 4½ | 18½ | 1681 |  
          | 2 | B | 1 | 30 |  | SAUVE Jean-Roch | 1472 F | SepM | FRA | BRE | 2½ | 16 | 1280 |  
          | 3 | B | 0 | 5 |  | GERMES Alain | 1887 F | VetM | FRA | BRE | 4½ | 17½ | 1937 |  
          | 4 | N | 1 | 29 |  | THIEBLEMONT Gabriel | 1494 F | SenM | FRA | BRE | 2½ | 16 | 1370 |  
          | 5 | B | 1 | 17 |  | MALRY Celia | 1568 F | SenF | FRA | BRE | 3½ | 17½ | 1591 |  
          | 6 | N | ½ | 6 |  | SIRAGA Timothee | 1364 F | MinM | FRA | BRE | 4 | 21½ | 1738 |  | 1436 F | JunM | FRA | BRE | =  4N | + 30B | -  5B | + 29N | + 17B | =  6N | 4 | 19½ | 1704 | 
 
  | 9 |  | 
    GORDON Louis
    
      
        
          |  | 9 |  | GORDON Louis | 1618 F | CadM | FRA | BRE | 4 | 18½ | 1684 |  
          | 1 | B | 1 | 12 |  | CACAN Sedat | 1199 E | MinM | FRA | BRE | 4 | 15½ | 1438 |  
          | 2 | N | 1 | 7 |  | PRIOUX Pierre | 1199 E | SepM | FRA | BRE | 4 | 20½ | 1730 |  
          | 3 | B | 0 | 3 |  | UDO-HOANG Theo | 1466 F | MinM | FRA | BRE | 4½ | 20½ | 1760 |  
          | 4 | N | 1 | 25 |  | PANON Xavier | 1211 F | VetM | FRA | BRE | 3 | 15½ | 1457 |  
          | 5 | B | 1 | 10 |  | DUPLESSY Franck | 1851 F | SepM | FRA | BRE | 4 | 17½ | 1651 |  
          | 6 | N | 0 | 2 |  | LANDAIS Romain | 1928 F | SenM | FRA | BRE | 4½ | 20½ | 1806 |  | 1618 F | CadM | FRA | BRE | + 12B | +  7N | -  3B | + 25N | + 10B | -  2N | 4 | 18½ | 1684 | 
 
  | 10 |  | 
    DUPLESSY Franck
    
      
        
          |  | 10 |  | DUPLESSY Franck | 1851 F | SepM | FRA | BRE | 4 | 17½ | 1651 |  
          | 1 | B | 1 | 32 |  | FOUQUES Hugo | 1399 E | SenM | FRA | BRE | 2 | 17½ | 1441 |  
          | 2 | N | 0 | 22 |  | GUILLEMOTO Denis | 1580 F | VetM | FRA | BRE | 3 | 17 | 1589 |  
          | 3 | B | 1 | 11 |  | GLEMEE Malo | 1575 F | CadM | FRA | BRE | 4 | 15½ | 1594 |  
          | 4 | N | > | 19 |  | GEORGET Patrice | 1591 F | SepM | FRA | BRE | 3½ | 15½ | 1495 |  
          | 5 | N | 0 | 9 |  | GORDON Louis | 1618 F | CadM | FRA | BRE | 4 | 18½ | 1684 |  
          | 6 | B | 1 | 15 |  | GUEGAN Michel | 1671 F | SepM | FRA | BRE | 3½ | 19 | 1655 |  | 1851 F | SepM | FRA | BRE | + 32B | - 22N | + 11B | > 19N | -  9N | + 15B | 4 | 17½ | 1651 | 
 
  | 11 |  | 
    GLEMEE Malo
    
      
        
          |  | 11 |  | GLEMEE Malo | 1575 F | CadM | FRA | BRE | 4 | 15½ | 1594 |  
          | 1 | N | 0 | 6 |  | SIRAGA Timothee | 1364 F | MinM | FRA | BRE | 4 | 21½ | 1738 |  
          | 2 | B | 1 | 40 |  | GOUGEON Marc Antoine | 1199 E | SenM | FRA | BRE | 1 | 14½ | 814 |  
          | 3 | N | 0 | 10 |  | DUPLESSY Franck | 1851 F | SepM | FRA | BRE | 4 | 17½ | 1651 |  
          | 4 | B | 1 | 28 |  | MONNIER Patrice | 1213 F | SepM | FRA | BRE | 2½ | 16½ | 1240 |  
          | 5 | N | 1 | 23 |  | NOEL Yannick | 1382 F | SenM | FRA | BRE | 3 | 16 | 1477 |  
          | 6 | B | 1 | 21 |  | ANNETTI Laurent | 1761 F | SepM | FRA | BRE | 3 | 18 | 1455 |  | 1575 F | CadM | FRA | BRE | -  6N | + 40B | - 10N | + 28B | + 23N | + 21B | 4 | 15½ | 1594 | 
 
  | 12 |  | 
    CACAN Sedat
    
      
        
          |  | 12 |  | CACAN Sedat | 1199 E | MinM | FRA | BRE | 4 | 15½ | 1438 |  
          | 1 | N | 0 | 9 |  | GORDON Louis | 1618 F | CadM | FRA | BRE | 4 | 18½ | 1684 |  
          | 2 | B | 0 | 18 |  | GUEGUEN Didier | 1795 F | SenM | FRA | BRE | 3½ | 15½ | 1617 |  
          | 3 | N | 1 | 40 |  | GOUGEON Marc Antoine | 1199 E | SenM | FRA | BRE | 1 | 14½ | 814 |  
          | 4 | B | > | 42 |  | ULLOA Michel | 1487 F | VetM | FRA | BRE | 1 | 14 | 1188 |  
          | 5 | B | > | 20 |  | POTIER Pierre | 1503 F | VetM | FRA | BRE | 3 | 18 | 1615 |  
          | 6 | B | > | 24 |  | CLEMENT Issa | 1700 F | JunM | FRA | BRE | 3 | 15½ | 1480 |  | 1199 E | MinM | FRA | BRE | -  9N | - 18B | + 40N | > 42B | > 20B | > 24B | 4 | 15½ | 1438 | 
 
  | 13 |  | 
    THUBERT Quentin
    
      
        
          |  | 13 |  | THUBERT Quentin | 1017 F | MinM | FRA | BRE | 4 | 13 | 1574 |  
          | 1 | N | 0 | 34 |  | LE GAL Loic | 1440 F | SepM | FRA | BRE | 2 | 15½ | 1127 |  
          | 2 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 3 | B | < | 31 |  | MARECHAL Daniel | 1476 F | VetM | FRA | BRE | 2½ | 15 | 1336 |  
          | 4 | N | 1 | 26 |  | MENEZ Jean-Pierre | 1275 F | SepM | FRA | BRE | 3 | 15 | 1256 |  
          | 5 | B | 1 | 29 |  | THIEBLEMONT Gabriel | 1494 F | SenM | FRA | BRE | 2½ | 16 | 1370 |  
          | 6 | B | 1 | 22 |  | GUILLEMOTO Denis | 1580 F | VetM | FRA | BRE | 3 | 17 | 1589 |  | 1017 F | MinM | FRA | BRE | - 34N | EXE | < 31B | + 26N | + 29B | + 22B | 4 | 13 | 1574 | 
 
  | 14 |  | 
    JOLIVEL Dominique
    
      
        
          |  | 14 |  | JOLIVEL Dominique | 1723 F | VetM | FRA | BRE | 3½ | 20 | 1742 |  
          | 1 | N | 1 | 26 |  | MENEZ Jean-Pierre | 1275 F | SepM | FRA | BRE | 3 | 15 | 1256 |  
          | 2 | B | < | 3 |  | UDO-HOANG Theo | 1466 F | MinM | FRA | BRE | 4½ | 20½ | 1760 |  
          | 3 | B | 1 | 27 |  | MONTAROUX David | 1199 E | SenM | FRA | BRE | 3 | 14 | 1443 |  
          | 4 | N | 1 | 20 |  | POTIER Pierre | 1503 F | VetM | FRA | BRE | 3 | 18 | 1615 |  
          | 5 | B | ½ | 2 |  | LANDAIS Romain | 1928 F | SenM | FRA | BRE | 4½ | 20½ | 1806 |  
          | 6 | N | 0 | 5 |  | GERMES Alain | 1887 F | VetM | FRA | BRE | 4½ | 17½ | 1937 |  | 1723 F | VetM | FRA | BRE | + 26N | <  3B | + 27B | + 20N | =  2B | -  5N | 3½ | 20 | 1742 | 
 
  | 15 |  | 
    GUEGAN Michel
    
      
        
          |  | 15 |  | GUEGAN Michel | 1671 F | SepM | FRA | BRE | 3½ | 19 | 1655 |  
          | 1 | N | 1 | 28 |  | MONNIER Patrice | 1213 F | SepM | FRA | BRE | 2½ | 16½ | 1240 |  
          | 2 | B | 1 | 34 |  | LE GAL Loic | 1440 F | SepM | FRA | BRE | 2 | 15½ | 1127 |  
          | 3 | N | ½ | 6 |  | SIRAGA Timothee | 1364 F | MinM | FRA | BRE | 4 | 21½ | 1738 |  
          | 4 | B | ½ | 4 |  | LE CORRE Yves | 1757 F | SepM | FRA | BRE | 4½ | 18½ | 1681 |  
          | 5 | B | ½ | 5 |  | GERMES Alain | 1887 F | VetM | FRA | BRE | 4½ | 17½ | 1937 |  
          | 6 | N | 0 | 10 |  | DUPLESSY Franck | 1851 F | SepM | FRA | BRE | 4 | 17½ | 1651 |  | 1671 F | SepM | FRA | BRE | + 28N | + 34B | =  6N | =  4B | =  5B | - 10N | 3½ | 19 | 1655 | 
 
  | 16 |  | 
    TANGUY Amaury
    
      
        
          |  | 16 |  | TANGUY Amaury | 1161 F | BenM | FRA | BRE | 3½ | 18½ | 1566 |  
          | 1 | N | 1 | 33 |  | LASSIMONNE Herve | 1441 F | SepM | FRA | BRE | 2 | 16½ | 1322 |  
          | 2 | B | 0 | 1 |  | BEJJANI Guy | 1661 F | SenM | FRA | BRE | 6 | 20 | 2164 |  
          | 3 | N | 1 | 34 |  | LE GAL Loic | 1440 F | SepM | FRA | BRE | 2 | 15½ | 1127 |  
          | 4 | B | 1 | 30 |  | SAUVE Jean-Roch | 1472 F | SepM | FRA | BRE | 2½ | 16 | 1280 |  
          | 5 | N | 0 | 4 |  | LE CORRE Yves | 1757 F | SepM | FRA | BRE | 4½ | 18½ | 1681 |  
          | 6 | B | ½ | 19 |  | GEORGET Patrice | 1591 F | SepM | FRA | BRE | 3½ | 15½ | 1495 |  | 1161 F | BenM | FRA | BRE | + 33N | -  1B | + 34N | + 30B | -  4N | = 19B | 3½ | 18½ | 1566 | 
 
  | 17 |  | 
    MALRY Celia
    
      
        
          |  | 17 |  | MALRY Celia | 1568 F | SenF | FRA | BRE | 3½ | 17½ | 1591 |  
          | 1 | N | 1 | 44 |  | MASCAUX Eric | 1199 E | SenM | FRA | BRE | 1 | 12 | 1314 |  
          | 2 | N | 0 | 2 |  | LANDAIS Romain | 1928 F | SenM | FRA | BRE | 4½ | 20½ | 1806 |  
          | 3 | B | 1 | 38 |  | NOGUES Philippe | 1199 E | VetM | FRA | BRE | 2 | 13 | 1297 |  
          | 4 | B | ½ | 18 |  | GUEGUEN Didier | 1795 F | SenM | FRA | BRE | 3½ | 15½ | 1617 |  
          | 5 | N | 0 | 8 |  | LE FORESTIER Enzo | 1436 F | JunM | FRA | BRE | 4 | 19½ | 1704 |  
          | 6 | B | 1 | 25 |  | PANON Xavier | 1211 F | VetM | FRA | BRE | 3 | 15½ | 1457 |  | 1568 F | SenF | FRA | BRE | + 44N | -  2N | + 38B | = 18B | -  8N | + 25B | 3½ | 17½ | 1591 | 
 
  | 18 |  | 
    GUEGUEN Didier
    
      
        
          |  | 18 |  | GUEGUEN Didier | 1795 F | SenM | FRA | BRE | 3½ | 15½ | 1617 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 | N | 1 | 12 |  | CACAN Sedat | 1199 E | MinM | FRA | BRE | 4 | 15½ | 1438 |  
          | 3 | B | 1 | 32 |  | FOUQUES Hugo | 1399 E | SenM | FRA | BRE | 2 | 17½ | 1441 |  
          | 4 | N | ½ | 17 |  | MALRY Celia | 1568 F | SenF | FRA | BRE | 3½ | 17½ | 1591 |  
          | 5 | B | 0 | 7 |  | PRIOUX Pierre | 1199 E | SepM | FRA | BRE | 4 | 20½ | 1730 |  
          | 6 | N | 1 | 30 |  | SAUVE Jean-Roch | 1472 F | SepM | FRA | BRE | 2½ | 16 | 1280 |  | 1795 F | SenM | FRA | BRE |  | + 12N | + 32B | = 17N | -  7B | + 30N | 3½ | 15½ | 1617 | 
 
  | 19 |  | 
    GEORGET Patrice
    
      
        
          |  | 19 |  | GEORGET Patrice | 1591 F | SepM | FRA | BRE | 3½ | 15½ | 1495 |  
          | 1 | N | 1 | 36 |  | CARLE Alexandre | 1199 E | SenM | FRA | BRE | 2 | 14 | 1276 |  
          | 2 | B | 0 | 6 |  | SIRAGA Timothee | 1364 F | MinM | FRA | BRE | 4 | 21½ | 1738 |  
          | 3 | N | 1 | 33 |  | LASSIMONNE Herve | 1441 F | SepM | FRA | BRE | 2 | 16½ | 1322 |  
          | 4 | B | < | 10 |  | DUPLESSY Franck | 1851 F | SepM | FRA | BRE | 4 | 17½ | 1651 |  
          | 5 | B | 1 | 32 |  | FOUQUES Hugo | 1399 E | SenM | FRA | BRE | 2 | 17½ | 1441 |  
          | 6 | N | ½ | 16 |  | TANGUY Amaury | 1161 F | BenM | FRA | BRE | 3½ | 18½ | 1566 |  | 1591 F | SepM | FRA | BRE | + 36N | -  6B | + 33N | < 10B | + 32B | = 16N | 3½ | 15½ | 1495 | 
 
  | 20 |  | 
    POTIER Pierre
    
      
        
          |  | 20 |  | POTIER Pierre | 1503 F | VetM | FRA | BRE | 3 | 18 | 1615 |  
          | 1 | N | 1 | 25 |  | PANON Xavier | 1211 F | VetM | FRA | BRE | 3 | 15½ | 1457 |  
          | 2 | B | 1 | 24 |  | CLEMENT Issa | 1700 F | JunM | FRA | BRE | 3 | 15½ | 1480 |  
          | 3 | N | 0 | 4 |  | LE CORRE Yves | 1757 F | SepM | FRA | BRE | 4½ | 18½ | 1681 |  
          | 4 | B | 0 | 14 |  | JOLIVEL Dominique | 1723 F | VetM | FRA | BRE | 3½ | 20 | 1742 |  
          | 5 | N | < | 12 |  | CACAN Sedat | 1199 E | MinM | FRA | BRE | 4 | 15½ | 1438 |  
          | 6 | N | 1 | 32 |  | FOUQUES Hugo | 1399 E | SenM | FRA | BRE | 2 | 17½ | 1441 |  | 1503 F | VetM | FRA | BRE | + 25N | + 24B | -  4N | - 14B | < 12N | + 32N | 3 | 18 | 1615 | 
 
  | 21 |  | 
    ANNETTI Laurent
    
      
        
          |  | 21 |  | ANNETTI Laurent | 1761 F | SepM | FRA | BRE | 3 | 18 | 1455 |  
          | 1 | N | 1 | 45 |  | VALIENTE GARCIA Celia | 1399 E | SenF | FRA | BRE | 1 | 12 | 836 |  
          | 2 | B | 1 | 23 |  | NOEL Yannick | 1382 F | SenM | FRA | BRE | 3 | 16 | 1477 |  
          | 3 | N | 1 | 22 |  | GUILLEMOTO Denis | 1580 F | VetM | FRA | BRE | 3 | 17 | 1589 |  
          | 4 | B | 0 | 6 |  | SIRAGA Timothee | 1364 F | MinM | FRA | BRE | 4 | 21½ | 1738 |  
          | 5 | B | 0 | 3 |  | UDO-HOANG Theo | 1466 F | MinM | FRA | BRE | 4½ | 20½ | 1760 |  
          | 6 | N | 0 | 11 |  | GLEMEE Malo | 1575 F | CadM | FRA | BRE | 4 | 15½ | 1594 |  | 1761 F | SepM | FRA | BRE | + 45N | + 23B | + 22N | -  6B | -  3B | - 11N | 3 | 18 | 1455 | 
 
  | 22 |  | 
    GUILLEMOTO Denis
    
      
        
          |  | 22 |  | GUILLEMOTO Denis | 1580 F | VetM | FRA | BRE | 3 | 17 | 1589 |  
          | 1 | N | 1 | 38 |  | NOGUES Philippe | 1199 E | VetM | FRA | BRE | 2 | 13 | 1297 |  
          | 2 | B | 1 | 10 |  | DUPLESSY Franck | 1851 F | SepM | FRA | BRE | 4 | 17½ | 1651 |  
          | 3 | B | 0 | 21 |  | ANNETTI Laurent | 1761 F | SepM | FRA | BRE | 3 | 18 | 1455 |  
          | 4 | N | 0 | 2 |  | LANDAIS Romain | 1928 F | SenM | FRA | BRE | 4½ | 20½ | 1806 |  
          | 5 | B | 1 | 36 |  | CARLE Alexandre | 1199 E | SenM | FRA | BRE | 2 | 14 | 1276 |  
          | 6 | N | 0 | 13 |  | THUBERT Quentin | 1017 F | MinM | FRA | BRE | 4 | 13 | 1574 |  | 1580 F | VetM | FRA | BRE | + 38N | + 10B | - 21B | -  2N | + 36B | - 13N | 3 | 17 | 1589 | 
 
  | 23 |  | 
    NOEL Yannick
    
      
        
          |  | 23 |  | NOEL Yannick | 1382 F | SenM | FRA | BRE | 3 | 16 | 1477 |  
          | 1 | B | 1 | 27 |  | MONTAROUX David | 1199 E | SenM | FRA | BRE | 3 | 14 | 1443 |  
          | 2 | N | 0 | 21 |  | ANNETTI Laurent | 1761 F | SepM | FRA | BRE | 3 | 18 | 1455 |  
          | 3 | B | 0 | 7 |  | PRIOUX Pierre | 1199 E | SepM | FRA | BRE | 4 | 20½ | 1730 |  
          | 4 | N | 1 | 41 |  | SOURGET Elouen | 1199 E | SenM | FRA | BRE | 1 | 14½ | 747 |  
          | 5 | B | 0 | 11 |  | GLEMEE Malo | 1575 F | CadM | FRA | BRE | 4 | 15½ | 1594 |  
          | 6 | N | 1 | 33 |  | LASSIMONNE Herve | 1441 F | SepM | FRA | BRE | 2 | 16½ | 1322 |  | 1382 F | SenM | FRA | BRE | + 27B | - 21N | -  7B | + 41N | - 11B | + 33N | 3 | 16 | 1477 | 
 
  | 24 |  | 
    CLEMENT Issa
    
      
        
          |  | 24 |  | CLEMENT Issa | 1700 F | JunM | FRA | BRE | 3 | 15½ | 1480 |  
          | 1 | B | 1 | 43 |  | LE DUIGOU Claude | 1240 N | VetM | FRA | BRE | 1 | 13 | 781 |  
          | 2 | N | 0 | 20 |  | POTIER Pierre | 1503 F | VetM | FRA | BRE | 3 | 18 | 1615 |  
          | 3 | B | 1 | 26 |  | MENEZ Jean-Pierre | 1275 F | SepM | FRA | BRE | 3 | 15 | 1256 |  
          | 4 | N | 0 | 7 |  | PRIOUX Pierre | 1199 E | SepM | FRA | BRE | 4 | 20½ | 1730 |  
          | 5 | B | 1 | 33 |  | LASSIMONNE Herve | 1441 F | SepM | FRA | BRE | 2 | 16½ | 1322 |  
          | 6 | N | < | 12 |  | CACAN Sedat | 1199 E | MinM | FRA | BRE | 4 | 15½ | 1438 |  | 1700 F | JunM | FRA | BRE | + 43B | - 20N | + 26B | -  7N | + 33B | < 12N | 3 | 15½ | 1480 | 
 
  | 25 |  | 
    PANON Xavier
    
      
        
          |  | 25 |  | PANON Xavier | 1211 F | VetM | FRA | BRE | 3 | 15½ | 1457 |  
          | 1 | B | 0 | 20 |  | POTIER Pierre | 1503 F | VetM | FRA | BRE | 3 | 18 | 1615 |  
          | 2 | N | > | 43 |  | LE DUIGOU Claude | 1240 N | VetM | FRA | BRE | 1 | 13 | 781 |  
          | 3 | N | 1 | 42 |  | ULLOA Michel | 1487 F | VetM | FRA | BRE | 1 | 14 | 1188 |  
          | 4 | B | 0 | 9 |  | GORDON Louis | 1618 F | CadM | FRA | BRE | 4 | 18½ | 1684 |  
          | 5 | N | 1 | 31 |  | MARECHAL Daniel | 1476 F | VetM | FRA | BRE | 2½ | 15 | 1336 |  
          | 6 | N | 0 | 17 |  | MALRY Celia | 1568 F | SenF | FRA | BRE | 3½ | 17½ | 1591 |  | 1211 F | VetM | FRA | BRE | - 20B | > 43N | + 42N | -  9B | + 31N | - 17N | 3 | 15½ | 1457 | 
 
  | 26 |  | 
    MENEZ Jean-Pierre
    
      
        
          |  | 26 |  | MENEZ Jean-Pierre | 1275 F | SepM | FRA | BRE | 3 | 15 | 1256 |  
          | 1 | B | 0 | 14 |  | JOLIVEL Dominique | 1723 F | VetM | FRA | BRE | 3½ | 20 | 1742 |  
          | 2 | N | > | 41 |  | SOURGET Elouen | 1199 E | SenM | FRA | BRE | 1 | 14½ | 747 |  
          | 3 | N | 0 | 24 |  | CLEMENT Issa | 1700 F | JunM | FRA | BRE | 3 | 15½ | 1480 |  
          | 4 | B | 0 | 13 |  | THUBERT Quentin | 1017 F | MinM | FRA | BRE | 4 | 13 | 1574 |  
          | 5 | N | > | 38 |  | NOGUES Philippe | 1199 E | VetM | FRA | BRE | 2 | 13 | 1297 |  
          | 6 | N | 1 | 35 |  | THEBAUT Herve | 1428 F | SepM | FRA | BRE | 2 | 14½ | 1226 |  | 1275 F | SepM | FRA | BRE | - 14B | > 41N | - 24N | - 13B | > 38N | + 35N | 3 | 15 | 1256 | 
 
  | 27 |  | 
    MONTAROUX David
    
      
        
          |  | 27 |  | MONTAROUX David | 1199 E | SenM | FRA | BRE | 3 | 14 | 1443 |  
          | 1 | N | 0 | 23 |  | NOEL Yannick | 1382 F | SenM | FRA | BRE | 3 | 16 | 1477 |  
