tournoi découverte Vannes
Grille américaine après la ronde 4
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 Pts Tr. Perf
1  
BLIARD Bruno
  1   BLIARD Bruno 1399 E SenM FRA 4 7 2401
1 N 1 8   DELAGE Helene 1199 E VetF FRA BRE 2 7 1388
2 B 1 4   LE TOHIC Daniele 1199 E SepF FRA BRE 2 9 1500
3 N 1 2   MARECHAL Daniel 1640 N VetM FRA BRE 3 9 1769
4 B 1 5   PRIOUL Jean-Yves 1385 F VetM FRA BRE 2 8 1485
1399 E SenM FRA +  8N +  4B +  2N +  5B 4 7 2401
2  
MARECHAL Daniel
  2   MARECHAL Daniel 1640 N VetM FRA BRE 3 9 1769
1 B 1 10   BURBAN Jean Claude 1199 E VetM FRA BRE 1 7 1096
2 N 1 3   BAUDIC Melen 1199 E JunM FRA BRE 3 7 1606
3 B 0 1   BLIARD Bruno 1399 E SenM FRA 4 7 2401
4 N 1 6   LE CORRE Michel 1199 E SepM FRA BRE 2 7 1400
1640 N VetM FRA BRE + 10B +  3N -  1B +  6N 3 9 1769
3  
BAUDIC Melen
  3   BAUDIC Melen 1199 E JunM FRA BRE 3 7 1606
1 B 1 12   LORANT Marthe 1199 E VetF FRA BRE 0 6 431
2 B 0 2   MARECHAL Daniel 1640 N VetM FRA BRE 3 9 1769
3 N 1 4   LE TOHIC Daniele 1199 E SepF FRA BRE 2 9 1500
4 N 1 7   PICHON Jean Luc 1199 E VetM FRA BRE 2 7 1400
1199 E JunM FRA BRE + 12B -  2B +  4N +  7N 3 7 1606
4  
LE TOHIC Daniele
  4   LE TOHIC Daniele 1199 E SepF FRA BRE 2 9 1500
1 B 1 9   LE BORGNE Christian 1299 E SenM FRA 2 6 1285
2 N 0 1   BLIARD Bruno 1399 E SenM FRA 4 7 2401
3 B 0 3   BAUDIC Melen 1199 E JunM FRA BRE 3 7 1606
4 N 1 11   CARO Marie 1199 E VetF FRA BRE 1 6 1044
1199 E SepF FRA BRE +  9B -  1N -  3B + 11N 2 9 1500
5  
PRIOUL Jean-Yves
  5   PRIOUL Jean-Yves 1385 F VetM FRA BRE 2 8 1485
1 B 1 6   LE CORRE Michel 1199 E SepM FRA BRE 2 7 1400
2 N 0 7   PICHON Jean Luc 1199 E VetM FRA BRE 2 7 1400
3 B 1 9   LE BORGNE Christian 1299 E SenM FRA 2 6 1285
4 N 0 1   BLIARD Bruno 1399 E SenM FRA 4 7 2401
1385 F VetM FRA BRE +  6B -  7N +  9B -  1N 2 8 1485
6  
LE CORRE Michel
  6   LE CORRE Michel 1199 E SepM FRA BRE 2 7 1400
1 N 0 5   PRIOUL Jean-Yves 1385 F VetM FRA BRE 2 8 1485
2 N 1 10   BURBAN Jean Claude 1199 E VetM FRA BRE 1 7 1096
3 B 1 7   PICHON Jean Luc 1199 E VetM FRA BRE 2 7 1400
4 B 0 2   MARECHAL Daniel 1640 N VetM FRA BRE 3 9 1769
1199 E SepM FRA BRE -  5N + 10N +  7B -  2B 2 7 1400
7  
PICHON Jean Luc
  7   PICHON Jean Luc 1199 E VetM FRA BRE 2 7 1400
1 B 1 11   CARO Marie 1199 E VetF FRA BRE 1 6 1044
2 B 1 5   PRIOUL Jean-Yves 1385 F VetM FRA BRE 2 8 1485
3 N 0 6   LE CORRE Michel 1199 E SepM FRA BRE 2 7 1400
4 B 0 3   BAUDIC Melen 1199 E JunM FRA BRE 3 7 1606
1199 E VetM FRA BRE + 11B +  5B -  6N -  3B 2 7 1400
8  
DELAGE Helene
  8   DELAGE Helene 1199 E VetF FRA BRE 2 7 1388
1 B 0 1   BLIARD Bruno 1399 E SenM FRA 4 7 2401
2 N 0 9   LE BORGNE Christian 1299 E SenM FRA 2 6 1285
3 B 1 11   CARO Marie 1199 E VetF FRA BRE 1 6 1044
4 N 1 10   BURBAN Jean Claude 1199 E VetM FRA BRE 1 7 1096
1199 E VetF FRA BRE -  1B -  9N + 11B + 10N 2 7 1388
9  
LE BORGNE Christian
  9   LE BORGNE Christian 1299 E SenM FRA 2 6 1285
1 N 0 4   LE TOHIC Daniele 1199 E SepF FRA BRE 2 9 1500
2 B 1 8   DELAGE Helene 1199 E VetF FRA BRE 2 7 1388
3 N 0 5   PRIOUL Jean-Yves 1385 F VetM FRA BRE 2 8 1485
4 B 1 12   LORANT Marthe 1199 E VetF FRA BRE 0 6 431
1299 E SenM FRA -  4N +  8B -  5N + 12B 2 6 1285
10  
BURBAN Jean Claude
  10   BURBAN Jean Claude 1199 E VetM FRA BRE 1 7 1096
1 N 0 2   MARECHAL Daniel 1640 N VetM FRA BRE 3 9 1769
2 B 0 6   LE CORRE Michel 1199 E SepM FRA BRE 2 7 1400
3 N 1 12   LORANT Marthe 1199 E VetF FRA BRE 0 6 431
4 B 0 8   DELAGE Helene 1199 E VetF FRA BRE 2 7 1388
1199 E VetM FRA BRE -  2N -  6B + 12N -  8B 1 7 1096
11  
CARO Marie
  11   CARO Marie 1199 E VetF FRA BRE 1 6 1044
1 N 0 7   PICHON Jean Luc 1199 E VetM FRA BRE 2 7 1400
2 B 1 12   LORANT Marthe 1199 E VetF FRA BRE 0 6 431
3 N 0 8   DELAGE Helene 1199 E VetF FRA BRE 2 7 1388
4 B 0 4   LE TOHIC Daniele 1199 E SepF FRA BRE 2 9 1500
1199 E VetF FRA BRE -  7N + 12B -  8N -  4B 1 6 1044
12  
LORANT Marthe
  12   LORANT Marthe 1199 E VetF FRA BRE 0 6 431
1 N 0 3   BAUDIC Melen 1199 E JunM FRA BRE 3 7 1606
2 N 0 11   CARO Marie 1199 E VetF FRA BRE 1 6 1044
3 B 0 10   BURBAN Jean Claude 1199 E VetM FRA BRE 1 7 1096
4 N 0 9   LE BORGNE Christian 1299 E SenM FRA 2 6 1285
1199 E VetF FRA BRE -  3N - 11N - 10B -  9N 0 6 431