| championnat Morbihan tc 21-22 Grille américaine après la ronde 4
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Pts | Tr. | Perf | 
 
  | 1 |  | 
    BEJJANI Guy
    
      
        
          |  | 1 |  | BEJJANI Guy | 1622 F | SenM | FRA | BRE | 4 | 8½ | 2160 |  
          | 1 | B | 1 | 35 |  | DELAGE Helene | 1199 E | VetF | FRA | BRE | 1 | 7½ | 1262 |  
          | 2 | N | 1 | 6 |  | TANGUY Amaury | 1138 F | BenM | FRA | BRE | 3 | 7½ | 1680 |  
          | 3 | B | 1 | 4 |  | LANDAIS Romain | 1944 F | SenM | FRA | BRE | 3 | 8½ | 1769 |  
          | 4 | N | 1 | 3 |  | UDO-HOANG Theo | 1465 F | MinM | FRA | BRE | 3 | 9 | 1651 |  | 1622 F | SenM | FRA | BRE | + 35B | +  6N | +  4B | +  3N | 4 | 8½ | 2160 | 
 
  | 2 |  | 
    SIRAGA Timothee
    
      
        
          |  | 2 |  | SIRAGA Timothee | 1272 F | MinM | FRA | BRE | 3½ | 8½ | 1961 |  
          | 1 | B | 1 | 24 |  | GLEMEE Malo | 1581 F | CadM | FRA | BRE | 2 | 7 | 1418 |  
          | 2 | N | 1 | 19 |  | GEORGET Patrice | 1604 F | SepM | FRA | BRE | 2 | 8½ | 1464 |  
          | 3 | B | ½ | 11 |  | GUEGAN Michel | 1675 F | SepM | FRA | BRE | 3 | 7 | 1633 |  
          | 4 | N | 1 | 7 |  | ANNETTI Laurent | 1756 F | SepM | FRA | BRE | 3 | 7½ | 1610 |  | 1272 F | MinM | FRA | BRE | + 24B | + 19N | = 11B | +  7N | 3½ | 8½ | 1961 | 
 
  | 3 |  | 
    UDO-HOANG Theo
    
      
        
          |  | 3 |  | UDO-HOANG Theo | 1465 F | MinM | FRA | BRE | 3 | 9 | 1651 |  
          | 1 | B | 1 | 40 |  | SOURGET Elouen | 1199 E | SenM | FRA | BRE | 1 | 6½ | 748 |  
          | 2 | N | > | 9 |  | JOLIVEL Dominique | 1723 F | VetM | FRA | BRE | 3 | 7 | 2138 |  
          | 3 | N | 1 | 12 |  | GORDON Louis | 1646 F | CadM | FRA | BRE | 3 | 7 | 1618 |  
          | 4 | B | 0 | 1 |  | BEJJANI Guy | 1622 F | SenM | FRA | BRE | 4 | 8½ | 2160 |  | 1465 F | MinM | FRA | BRE | + 40B | >  9N | + 12N | -  1B | 3 | 9 | 1651 | 
 
  | 4 |  | 
    LANDAIS Romain
    
      
        
          |  | 4 |  | LANDAIS Romain | 1944 F | SenM | FRA | BRE | 3 | 8½ | 1769 |  
          | 1 | N | 1 | 38 |  | THEBAUT Herve | 1436 F | SepM | FRA | BRE | 1 | 6½ | 954 |  
          | 2 | B | 1 | 16 |  | MALRY Celia | 1570 F | SenF | FRA | BRE | 2½ | 7 | 1685 |  
          | 3 | N | 0 | 1 |  | BEJJANI Guy | 1622 F | SenM | FRA | BRE | 4 | 8½ | 2160 |  
          | 4 | B | 1 | 17 |  | GUILLEMOTO Denis | 1568 F | VetM | FRA | BRE | 2 | 8½ | 1721 |  | 1944 F | SenM | FRA | BRE | + 38N | + 16B | -  1N | + 17B | 3 | 8½ | 1769 | 
 
  | 5 |  | 
    LE CORRE Yves
    
      
        
          |  | 5 |  | LE CORRE Yves | 1749 F | SepM | FRA | BRE | 3 | 7½ | 1716 |  
          | 1 | B | ½ | 14 |  | LE FORESTIER Enzo | 1439 F | JunM | FRA | BRE | 2½ | 8 | 1734 |  
          | 2 | N | 1 | 31 |  | THIEBLEMONT Gabriel | 1488 F | SenM | FRA | BRE | 1½ | 7 | 1440 |  
          | 3 | B | 1 | 18 |  | POTIER Pierre | 1491 F | VetM | FRA | BRE | 2 | 8½ | 1595 |  
          | 4 | N | ½ | 11 |  | GUEGAN Michel | 1675 F | SepM | FRA | BRE | 3 | 7 | 1633 |  | 1749 F | SepM | FRA | BRE | = 14B | + 31N | + 18B | = 11N | 3 | 7½ | 1716 | 
 
  | 6 |  | 
    TANGUY Amaury
    
      
        
          |  | 6 |  | TANGUY Amaury | 1138 F | BenM | FRA | BRE | 3 | 7½ | 1680 |  
          | 1 | N | 1 | 22 |  | LASSIMONNE Herve | 1452 F | SepM | FRA | BRE | 2 | 7½ | 1336 |  
          | 2 | B | 0 | 1 |  | BEJJANI Guy | 1622 F | SenM | FRA | BRE | 4 | 8½ | 2160 |  
          | 3 | N | 1 | 36 |  | LE GAL Loic | 1462 F | SepM | FRA | BRE | 1 | 7½ | 694 |  
          | 4 | B | 1 | 32 |  | SAUVE Jean-Roch | 1498 F | SepM | FRA | BRE | 1½ | 7 | 1255 |  | 1138 F | BenM | FRA | BRE | + 22N | -  1B | + 36N | + 32B | 3 | 7½ | 1680 | 
 
  | 7 |  | 
    ANNETTI Laurent
    
      
        
          |  | 7 |  | ANNETTI Laurent | 1756 F | SepM | FRA | BRE | 3 | 7½ | 1610 |  
          | 1 | N | 1 | 43 |  | VALIENTE GARCIA Celia | 1399 E | SenF | FRA | BRE | 0 | 7 | 828 |  
          | 2 | B | 1 | 20 |  | NOEL Yannick | 1386 F | SenM | FRA | BRE | 2 | 8 | 1583 |  
          | 3 | N | 1 | 17 |  | GUILLEMOTO Denis | 1568 F | VetM | FRA | BRE | 2 | 8½ | 1721 |  
          | 4 | B | 0 | 2 |  | SIRAGA Timothee | 1272 F | MinM | FRA | BRE | 3½ | 8½ | 1961 |  | 1756 F | SepM | FRA | BRE | + 43N | + 20B | + 17N | -  2B | 3 | 7½ | 1610 | 
 
  | 8 |  | 
    GERMES Alain
    
      
        
          |  | 8 |  | GERMES Alain | 1884 F | VetM | FRA | BRE | 3 | 7 | 2161 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 | B | 1 | 33 |  | MONNIER Patrice | 1216 F | SepM | FRA | BRE | 1 | 8½ | 927 |  
          | 3 | N | 1 | 14 |  | LE FORESTIER Enzo | 1439 F | JunM | FRA | BRE | 2½ | 8 | 1734 |  
          | 4 | B | 1 | 21 |  | MARECHAL Daniel | 1476 F | VetM | FRA | BRE | 2 | 7½ | 1588 |  | 1884 F | VetM | FRA | BRE |  | + 33B | + 14N | + 21B | 3 | 7 | 2161 | 
 
  | 9 |  | 
    JOLIVEL Dominique
    
      
        
          |  | 9 |  | JOLIVEL Dominique | 1723 F | VetM | FRA | BRE | 3 | 7 | 2138 |  
          | 1 | N | 1 | 34 |  | MENEZ Jean-Pierre | 1277 F | SepM | FRA | BRE | 1 | 8 | 784 |  
          | 2 | B | < | 3 |  | UDO-HOANG Theo | 1465 F | MinM | FRA | BRE | 3 | 9 | 1651 |  
          | 3 | B | 1 | 28 |  | MONTAROUX David | 1199 E | SenM | FRA | BRE | 2 | 6 | 1446 |  
          | 4 | N | 1 | 18 |  | POTIER Pierre | 1491 F | VetM | FRA | BRE | 2 | 8½ | 1595 |  | 1723 F | VetM | FRA | BRE | + 34N | <  3B | + 28B | + 18N | 3 | 7 | 2138 | 
 
  | 10 |  | 
    PRIOUX Pierre
    
      
        
          |  | 10 |  | PRIOUX Pierre | 1199 E | SepM | FRA | BRE | 3 | 7 | 1756 |  
          | 1 | N | 1 | 37 |  | ULLOA Michel | 1504 F | VetM | FRA | BRE | 1 | 6½ | 1275 |  
          | 2 | B | 0 | 12 |  | GORDON Louis | 1646 F | CadM | FRA | BRE | 3 | 7 | 1618 |  
          | 3 | N | 1 | 20 |  | NOEL Yannick | 1386 F | SenM | FRA | BRE | 2 | 8 | 1583 |  
          | 4 | B | 1 | 29 |  | CLEMENT Issa | 1714 F | JunM | FRA | BRE | 2 | 5½ | 1452 |  | 1199 E | SepM | FRA | BRE | + 37N | - 12B | + 20N | + 29B | 3 | 7 | 1756 | 
 
  | 11 |  | 
    GUEGAN Michel
    
      
        
          |  | 11 |  | GUEGAN Michel | 1675 F | SepM | FRA | BRE | 3 | 7 | 1633 |  
          | 1 | N | 1 | 33 |  | MONNIER Patrice | 1216 F | SepM | FRA | BRE | 1 | 8½ | 927 |  
          | 2 | B | 1 | 36 |  | LE GAL Loic | 1462 F | SepM | FRA | BRE | 1 | 7½ | 694 |  
          | 3 | N | ½ | 2 |  | SIRAGA Timothee | 1272 F | MinM | FRA | BRE | 3½ | 8½ | 1961 |  
          | 4 | B | ½ | 5 |  | LE CORRE Yves | 1749 F | SepM | FRA | BRE | 3 | 7½ | 1716 |  | 1675 F | SepM | FRA | BRE | + 33N | + 36B | =  2N | =  5B | 3 | 7 | 1633 | 
 
  | 12 |  | 
    GORDON Louis
    
      
        
          |  | 12 |  | GORDON Louis | 1646 F | CadM | FRA | BRE | 3 | 7 | 1618 |  
          | 1 | B | 1 | 23 |  | CACAN Sedat | 1199 E | MinM | FRA | BRE | 2 | 7 | 1435 |  
          | 2 | N | 1 | 10 |  | PRIOUX Pierre | 1199 E | SepM | FRA | BRE | 3 | 7 | 1756 |  
          | 3 | B | 0 | 3 |  | UDO-HOANG Theo | 1465 F | MinM | FRA | BRE | 3 | 9 | 1651 |  
          | 4 | N | 1 | 26 |  | PANON Xavier | 1194 F | VetM | FRA | BRE | 2 | 6½ | 1410 |  | 1646 F | CadM | FRA | BRE | + 23B | + 10N | -  3B | + 26N | 3 | 7 | 1618 | 
 
  | 13 |  | 
    DUPLESSY Franck
    
      
        
          |  | 13 |  | DUPLESSY Franck | 1867 F | SepM | FRA | BRE | 3 | 6 | 1695 |  
          | 1 | B | 1 | 25 |  | FOUQUES Hugo | 1399 E | SenM | FRA | BRE | 2 | 6½ | 1574 |  
          | 2 | N | 0 | 17 |  | GUILLEMOTO Denis | 1568 F | VetM | FRA | BRE | 2 | 8½ | 1721 |  
          | 3 | B | 1 | 24 |  | GLEMEE Malo | 1581 F | CadM | FRA | BRE | 2 | 7 | 1418 |  
          | 4 | N | > | 19 |  | GEORGET Patrice | 1604 F | SepM | FRA | BRE | 2 | 8½ | 1464 |  | 1867 F | SepM | FRA | BRE | + 25B | - 17N | + 24B | > 19N | 3 | 6 | 1695 | 
 
  | 14 |  | 
    LE FORESTIER Enzo
    
      
        
          |  | 14 |  | LE FORESTIER Enzo | 1439 F | JunM | FRA | BRE | 2½ | 8 | 1734 |  
          | 1 | N | ½ | 5 |  | LE CORRE Yves | 1749 F | SepM | FRA | BRE | 3 | 7½ | 1716 |  
          | 2 | B | 1 | 32 |  | SAUVE Jean-Roch | 1498 F | SepM | FRA | BRE | 1½ | 7 | 1255 |  
          | 3 | B | 0 | 8 |  | GERMES Alain | 1884 F | VetM | FRA | BRE | 3 | 7 | 2161 |  
          | 4 | N | 1 | 31 |  | THIEBLEMONT Gabriel | 1488 F | SenM | FRA | BRE | 1½ | 7 | 1440 |  | 1439 F | JunM | FRA | BRE | =  5N | + 32B | -  8B | + 31N | 2½ | 8 | 1734 | 
 
  | 15 |  | 
    GUEGUEN Didier
    
      
        
          |  | 15 |  | GUEGUEN Didier | 1795 F | SenM | FRA | BRE | 2½ | 7 | 1788 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 | N | 1 | 23 |  | CACAN Sedat | 1199 E | MinM | FRA | BRE | 2 | 7 | 1435 |  
          | 3 | B | 1 | 25 |  | FOUQUES Hugo | 1399 E | SenM | FRA | BRE | 2 | 6½ | 1574 |  
          | 4 | N | ½ | 16 |  | MALRY Celia | 1570 F | SenF | FRA | BRE | 2½ | 7 | 1685 |  | 1795 F | SenM | FRA | BRE |  | + 23N | + 25B | = 16N | 2½ | 7 | 1788 | 
 
  | 16 |  | 
    MALRY Celia
    
      
        
          |  | 16 |  | MALRY Celia | 1570 F | SenF | FRA | BRE | 2½ | 7 | 1685 |  
          | 1 | N | 1 | 44 |  | MASCAUX Eric | 1199 E | SenM | FRA | BRE | 0 | 6 | 893 |  
          | 2 | N | 0 | 4 |  | LANDAIS Romain | 1944 F | SenM | FRA | BRE | 3 | 8½ | 1769 |  
          | 3 | B | 1 | 39 |  | NOGUES Philippe | 1199 E | VetM | FRA | BRE | 1 | 6½ | 892 |  
          | 4 | B | ½ | 15 |  | GUEGUEN Didier | 1795 F | SenM | FRA | BRE | 2½ | 7 | 1788 |  | 1570 F | SenF | FRA | BRE | + 44N | -  4N | + 39B | = 15B | 2½ | 7 | 1685 | 
 
  | 17 |  | 
    GUILLEMOTO Denis
    
      
        
          |  | 17 |  | GUILLEMOTO Denis | 1568 F | VetM | FRA | BRE | 2 | 8½ | 1721 |  
          | 1 | N | 1 | 39 |  | NOGUES Philippe | 1199 E | VetM | FRA | BRE | 1 | 6½ | 892 |  
          | 2 | B | 1 | 13 |  | DUPLESSY Franck | 1867 F | SepM | FRA | BRE | 3 | 6 | 1695 |  
          | 3 | B | 0 | 7 |  | ANNETTI Laurent | 1756 F | SepM | FRA | BRE | 3 | 7½ | 1610 |  
          | 4 | N | 0 | 4 |  | LANDAIS Romain | 1944 F | SenM | FRA | BRE | 3 | 8½ | 1769 |  | 1568 F | VetM | FRA | BRE | + 39N | + 13B | -  7B | -  4N | 2 | 8½ | 1721 | 
 
  | 18 |  | 
    POTIER Pierre
    
      
        
          |  | 18 |  | POTIER Pierre | 1491 F | VetM | FRA | BRE | 2 | 8½ | 1595 |  
          | 1 | N | 1 | 26 |  | PANON Xavier | 1194 F | VetM | FRA | BRE | 2 | 6½ | 1410 |  
          | 2 | B | 1 | 29 |  | CLEMENT Issa | 1714 F | JunM | FRA | BRE | 2 | 5½ | 1452 |  
          | 3 | N | 0 | 5 |  | LE CORRE Yves | 1749 F | SepM | FRA | BRE | 3 | 7½ | 1716 |  
          | 4 | B | 0 | 9 |  | JOLIVEL Dominique | 1723 F | VetM | FRA | BRE | 3 | 7 | 2138 |  | 1491 F | VetM | FRA | BRE | + 26N | + 29B | -  5N | -  9B | 2 | 8½ | 1595 | 
 
  | 19 |  | 
    GEORGET Patrice
    
      
        
          |  | 19 |  | GEORGET Patrice | 1604 F | SepM | FRA | BRE | 2 | 8½ | 1464 |  
          | 1 | N | 1 | 30 |  | CARLE Alexandre | 1199 E | SenM | FRA | BRE | 2 | 5 | 1394 |  
          | 2 | B | 0 | 2 |  | SIRAGA Timothee | 1272 F | MinM | FRA | BRE | 3½ | 8½ | 1961 |  
          | 3 | N | 1 | 22 |  | LASSIMONNE Herve | 1452 F | SepM | FRA | BRE | 2 | 7½ | 1336 |  
          | 4 | B | < | 13 |  | DUPLESSY Franck | 1867 F | SepM | FRA | BRE | 3 | 6 | 1695 |  | 1604 F | SepM | FRA | BRE | + 30N | -  2B | + 22N | < 13B | 2 | 8½ | 1464 | 
 
  | 20 |  | 
    NOEL Yannick
    
      
        
          |  | 20 |  | NOEL Yannick | 1386 F | SenM | FRA | BRE | 2 | 8 | 1583 |  
          | 1 | B | 1 | 28 |  | MONTAROUX David | 1199 E | SenM | FRA | BRE | 2 | 6 | 1446 |  
          | 2 | N | 0 | 7 |  | ANNETTI Laurent | 1756 F | SepM | FRA | BRE | 3 | 7½ | 1610 |  
          | 3 | B | 0 | 10 |  | PRIOUX Pierre | 1199 E | SepM | FRA | BRE | 3 | 7 | 1756 |  
          | 4 | N | 1 | 40 |  | SOURGET Elouen | 1199 E | SenM | FRA | BRE | 1 | 6½ | 748 |  | 1386 F | SenM | FRA | BRE | + 28B | -  7N | - 10B | + 40N | 2 | 8 | 1583 | 
 
  | 21 |  | 
    MARECHAL Daniel
    
      
        
          |  | 21 |  | MARECHAL Daniel | 1476 F | VetM | FRA | BRE | 2 | 7½ | 1588 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 | B | 1 | 30 |  | CARLE Alexandre | 1199 E | SenM | FRA | BRE | 2 | 5 | 1394 |  
          | 3 | N | > | 27 |  | THUBERT Quentin | 1028 F | MinM | FRA | BRE | 2 | 6 | 1954 |  
          | 4 | N | 0 | 8 |  | GERMES Alain | 1884 F | VetM | FRA | BRE | 3 | 7 | 2161 |  | 1476 F | VetM | FRA | BRE |  | + 30B | > 27N | -  8N | 2 | 7½ | 1588 | 
 
  | 22 |  | 
    LASSIMONNE Herve
    
      
        
          |  | 22 |  | LASSIMONNE Herve | 1452 F | SepM | FRA | BRE | 2 | 7½ | 1336 |  
          | 1 | B | 0 | 6 |  | TANGUY Amaury | 1138 F | BenM | FRA | BRE | 3 | 7½ | 1680 |  
          | 2 | N | 1 | 41 |  | FAUCHOUX Corentin | 1199 E | SenM | FRA | BRE | 1 | 6 | 1385 |  
          | 3 | B | 0 | 19 |  | GEORGET Patrice | 1604 F | SepM | FRA | BRE | 2 | 8½ | 1464 |  
          | 4 | N | 1 | 35 |  | DELAGE Helene | 1199 E | VetF | FRA | BRE | 1 | 7½ | 1262 |  | 1452 F | SepM | FRA | BRE | -  6B | + 41N | - 19B | + 35N | 2 | 7½ | 1336 | 
 
  | 23 |  | 
    CACAN Sedat
    
      
        
          |  | 23 |  | CACAN Sedat | 1199 E | MinM | FRA | BRE | 2 | 7 | 1435 |  
          | 1 | N | 0 | 12 |  | GORDON Louis | 1646 F | CadM | FRA | BRE | 3 | 7 | 1618 |  
          | 2 | B | 0 | 15 |  | GUEGUEN Didier | 1795 F | SenM | FRA | BRE | 2½ | 7 | 1788 |  
          | 3 | N | 1 | 42 |  | GOUGEON Marc Antoine | 1199 E | SenM | FRA | BRE | 1 | 6 | 764 |  
          | 4 | B | > | 37 |  | ULLOA Michel | 1504 F | VetM | FRA | BRE | 1 | 6½ | 1275 |  | 1199 E | MinM | FRA | BRE | - 12N | - 15B | + 42N | > 37B | 2 | 7 | 1435 | 
 
  | 24 |  | 
    GLEMEE Malo
    
      
        
          |  | 24 |  | GLEMEE Malo | 1581 F | CadM | FRA | BRE | 2 | 7 | 1418 |  
          | 1 | N | 0 | 2 |  | SIRAGA Timothee | 1272 F | MinM | FRA | BRE | 3½ | 8½ | 1961 |  
          | 2 | B | 1 | 42 |  | GOUGEON Marc Antoine | 1199 E | SenM | FRA | BRE | 1 | 6 | 764 |  
          | 3 | N | 0 | 13 |  | DUPLESSY Franck | 1867 F | SepM | FRA | BRE | 3 | 6 | 1695 |  
          | 4 | B | 1 | 33 |  | MONNIER Patrice | 1216 F | SepM | FRA | BRE | 1 | 8½ | 927 |  | 1581 F | CadM | FRA | BRE | -  2N | + 42B | - 13N | + 33B | 2 | 7 | 1418 | 
 
  | 25 |  | 
    FOUQUES Hugo
    
      
        
          |  | 25 |  | FOUQUES Hugo | 1399 E | SenM | FRA | BRE | 2 | 6½ | 1574 |  
          | 1 | N | 0 | 13 |  | DUPLESSY Franck | 1867 F | SepM | FRA | BRE | 3 | 6 | 1695 |  
          | 2 | B | 1 | 44 |  | MASCAUX Eric | 1199 E | SenM | FRA | BRE | 0 | 6 | 893 |  
          | 3 | N | 0 | 15 |  | GUEGUEN Didier | 1795 F | SenM | FRA | BRE | 2½ | 7 | 1788 |  
          | 4 | B | 1 | 39 |  | NOGUES Philippe | 1199 E | VetM | FRA | BRE | 1 | 6½ | 892 |  | 1399 E | SenM | FRA | BRE | - 13N | + 44B | - 15N | + 39B | 2 | 6½ | 1574 | 
 
  | 26 |  | 
    PANON Xavier
    
      
        
          |  | 26 |  | PANON Xavier | 1194 F | VetM | FRA | BRE | 2 | 6½ | 1410 |  
          | 1 | B | 0 | 18 |  | POTIER Pierre | 1491 F | VetM | FRA | BRE | 2 | 8½ | 1595 |  
          | 2 | N | > | 45 |  | LE DUIGOU Claude | 1240 N | VetM | FRA | BRE | 0 | 6 | 826 |  
          | 3 | N | 1 | 37 |  | ULLOA Michel | 1504 F | VetM | FRA | BRE | 1 | 6½ | 1275 |  
          | 4 | B | 0 | 12 |  | GORDON Louis | 1646 F | CadM | FRA | BRE | 3 | 7 | 1618 |  | 1194 F | VetM | FRA | BRE | - 18B | > 45N | + 37N | - 12B | 2 | 6½ | 1410 | 
 
  | 27 |  | 
    THUBERT Quentin
    
      
        
          |  | 27 |  | THUBERT Quentin | 1028 F | MinM | FRA | BRE | 2 | 6 | 1954 |  
          | 1 | N | < | 36 |  | LE GAL Loic | 1462 F | SepM | FRA | BRE | 1 | 7½ | 694 |  
          | 2 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 3 | B | < | 21 |  | MARECHAL Daniel | 1476 F | VetM | FRA | BRE | 2 | 7½ | 1588 |  
          | 4 | N | 1 | 34 |  | MENEZ Jean-Pierre | 1277 F | SepM | FRA | BRE | 1 | 8 | 784 |  | 1028 F | MinM | FRA | BRE | < 36N | EXE | < 21B | + 34N | 2 | 6 | 1954 | 
 
  | 28 |  | 
    MONTAROUX David
    
      
        
          |  | 28 |  | MONTAROUX David | 1199 E | SenM | FRA | BRE | 2 | 6 | 1446 |  
          | 1 | N | 0 | 20 |  | NOEL Yannick | 1386 F | SenM | FRA | BRE | 2 | 8 | 1583 |  
          | 2 | B | 1 | 38 |  | THEBAUT Herve | 1436 F | SepM | FRA | BRE | 1 | 6½ | 954 |  
          | 3 | N | 0 | 9 |  | JOLIVEL Dominique | 1723 F | VetM | FRA | BRE | 3 | 7 | 2138 |  
          | 4 | B | 1 | 45 |  | LE DUIGOU Claude | 1240 N | VetM | FRA | BRE | 0 | 6 | 826 |  | 1199 E | SenM | FRA | BRE | - 20N | + 38B | -  9N | + 45B | 2 | 6 | 1446 | 
 
  | 29 |  | 
    CLEMENT Issa
    
      
        
          |  | 29 |  | CLEMENT Issa | 1714 F | JunM | FRA | BRE | 2 | 5½ | 1452 |  
          | 1 | B | 1 | 45 |  | LE DUIGOU Claude | 1240 N | VetM | FRA | BRE | 0 | 6 | 826 |  
          | 2 | N | 0 | 18 |  | POTIER Pierre | 1491 F | VetM | FRA | BRE | 2 | 8½ | 1595 |  
          | 3 | B | 1 | 34 |  | MENEZ Jean-Pierre | 1277 F | SepM | FRA | BRE | 1 | 8 | 784 |  
          | 4 | N | 0 | 10 |  | PRIOUX Pierre | 1199 E | SepM | FRA | BRE | 3 | 7 | 1756 |  | 1714 F | JunM | FRA | BRE | + 45B | - 18N | + 34B | - 10N | 2 | 5½ | 1452 | 
 
  | 30 |  | 
    CARLE Alexandre
    
      
        
          |  | 30 |  | CARLE Alexandre | 1199 E | SenM | FRA | BRE | 2 | 5 | 1394 |  
          | 1 | B | 0 | 19 |  | GEORGET Patrice | 1604 F | SepM | FRA | BRE | 2 | 8½ | 1464 |  
          | 2 | N | 0 | 21 |  | MARECHAL Daniel | 1476 F | VetM | FRA | BRE | 2 | 7½ | 1588 |  
          | 3 | B | > | 44 |  | MASCAUX Eric | 1199 E | SenM | FRA | BRE | 0 | 6 | 893 |  
          | 4 | B | 1 | 36 |  | LE GAL Loic | 1462 F | SepM | FRA | BRE | 1 | 7½ | 694 |  | 1199 E | SenM | FRA | BRE | - 19B | - 21N | > 44B | + 36B | 2 | 5 | 1394 | 
 
  | 31 |  | 
    THIEBLEMONT Gabriel
    
      
        
          |  | 31 |  | THIEBLEMONT Gabriel | 1488 F | SenM | FRA | BRE | 1½ | 7 | 1440 |  
          | 1 | N | ½ | 32 |  | SAUVE Jean-Roch | 1498 F | SepM | FRA | BRE | 1½ | 7 | 1255 |  
          | 2 | B | 0 | 5 |  | LE CORRE Yves | 1749 F | SepM | FRA | BRE | 3 | 7½ | 1716 |  
          | 3 | N | 1 | 38 |  | THEBAUT Herve | 1436 F | SepM | FRA | BRE | 1 | 6½ | 954 |  
          | 4 | B | 0 | 14 |  | LE FORESTIER Enzo | 1439 F | JunM | FRA | BRE | 2½ | 8 | 1734 |  | 1488 F | SenM | FRA | BRE | = 32N | -  5B | + 38N | - 14B | 1½ | 7 | 1440 | 
 
  | 32 |  | 
    SAUVE Jean-Roch
    
      
        
          |  | 32 |  | SAUVE Jean-Roch | 1498 F | SepM | FRA | BRE | 1½ | 7 | 1255 |  
          | 1 | B | ½ | 31 |  | THIEBLEMONT Gabriel | 1488 F | SenM | FRA | BRE | 1½ | 7 | 1440 |  
          | 2 | N | 0 | 14 |  | LE FORESTIER Enzo | 1439 F | JunM | FRA | BRE | 2½ | 8 | 1734 |  
          | 3 | B | 1 | 43 |  | VALIENTE GARCIA Celia | 1399 E | SenF | FRA | BRE | 0 | 7 | 828 |  
          | 4 | N | 0 | 6 |  | TANGUY Amaury | 1138 F | BenM | FRA | BRE | 3 | 7½ | 1680 |  | 1498 F | SepM | FRA | BRE | = 31B | - 14N | + 43B | -  6N | 1½ | 7 | 1255 | 
 
  | 33 |  | 
    MONNIER Patrice
    
      
        
          |  | 33 |  | MONNIER Patrice | 1216 F | SepM | FRA | BRE | 1 | 8½ | 927 |  
          | 1 | B | 0 | 11 |  | GUEGAN Michel | 1675 F | SepM | FRA | BRE | 3 | 7 | 1633 |  
          | 2 | N | 0 | 8 |  | GERMES Alain | 1884 F | VetM | FRA | BRE | 3 | 7 | 2161 |  
          | 3 | B | > | 41 |  | FAUCHOUX Corentin | 1199 E | SenM | FRA | BRE | 1 | 6 | 1385 |  
          | 4 | N | 0 | 24 |  | GLEMEE Malo | 1581 F | CadM | FRA | BRE | 2 | 7 | 1418 |  | 1216 F | SepM | FRA | BRE | - 11B | -  8N | > 41B | - 24N | 1 | 8½ | 927 | 
 
  | 34 |  | 
    MENEZ Jean-Pierre
    
      
        
          |  | 34 |  | MENEZ Jean-Pierre | 1277 F | SepM | FRA | BRE | 1 | 8 | 784 |  
          | 1 | B | 0 | 9 |  | JOLIVEL Dominique | 1723 F | VetM | FRA | BRE | 3 | 7 | 2138 |  
          | 2 | N | > | 40 |  | SOURGET Elouen | 1199 E | SenM | FRA | BRE | 1 | 6½ | 748 |  
          | 3 | N | 0 | 29 |  | CLEMENT Issa | 1714 F | JunM | FRA | BRE | 2 | 5½ | 1452 |  
          | 4 | B | 0 | 27 |  | THUBERT Quentin | 1028 F | MinM | FRA | BRE | 2 | 6 | 1954 |  | 1277 F | SepM | FRA | BRE | -  9B | > 40N | - 29N | - 27B | 1 | 8 | 784 | 
 
  | 35 |  | 
    DELAGE Helene
    
      
        
          |  | 35 |  | DELAGE Helene | 1199 E | VetF | FRA | BRE | 1 | 7½ | 1262 |  
          | 1 | N | 0 | 1 |  | BEJJANI Guy | 1622 F | SenM | FRA | BRE | 4 | 8½ | 2160 |  
          | 2 | B | 0 | 37 |  | ULLOA Michel | 1504 F | VetM | FRA | BRE | 1 | 6½ | 1275 |  
          | 3 | N | 1 | 45 |  | LE DUIGOU Claude | 1240 N | VetM | FRA | BRE | 0 | 6 | 826 |  
          | 4 | B | 0 | 22 |  | LASSIMONNE Herve | 1452 F | SepM | FRA | BRE | 2 | 7½ | 1336 |  | 1199 E | VetF | FRA | BRE | -  1N | - 37B | + 45N | - 22B | 1 | 7½ | 1262 | 
 
  | 36 |  | 
    LE GAL Loic
    
      
        
          |  | 36 |  | LE GAL Loic | 1462 F | SepM | FRA | BRE | 1 | 7½ | 694 |  
          | 1 | B | > | 27 |  | THUBERT Quentin | 1028 F | MinM | FRA | BRE | 2 | 6 | 1954 |  
          | 2 | N | 0 | 11 |  | GUEGAN Michel | 1675 F | SepM | FRA | BRE | 3 | 7 | 1633 |  
          | 3 | B | 0 | 6 |  | TANGUY Amaury | 1138 F | BenM | FRA | BRE | 3 | 7½ | 1680 |  
          | 4 | N | 0 | 30 |  | CARLE Alexandre | 1199 E | SenM | FRA | BRE | 2 | 5 | 1394 |  | 1462 F | SepM | FRA | BRE | > 27B | - 11N | -  6B | - 30N | 1 | 7½ | 694 | 
 
  | 37 |  | 
    ULLOA Michel
    
      
        
          |  | 37 |  | ULLOA Michel | 1504 F | VetM | FRA | BRE | 1 | 6½ | 1275 |  
          | 1 | B | 0 | 10 |  | PRIOUX Pierre | 1199 E | SepM | FRA | BRE | 3 | 7 | 1756 |  
          | 2 | N | 1 | 35 |  | DELAGE Helene | 1199 E | VetF | FRA | BRE | 1 | 7½ | 1262 |  
