| chpt CP-CE ph 1 secteur Vannes Grille américaine après la ronde 5
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | Cu. | 
 
  | 1 |  | 
    BESNARD Antoine
    
      
        
          |  | 1 |  | BESNARD Antoine | 1420 N | PouM | FRA | BRE | 5 | 13 | 1697 |  
          | 1 | B | 1 | 13 |  | HIRVIN Liz | 799 E | PouF | FRA | BRE | 2 | 12 | 807 |  
          | 2 | N | 1 | 2 |  | HAREL Gabriel | 799 N | PouM | FRA | BRE | 4 | 13½ | 1119 |  
          | 3 | B | 1 | 4 |  | BEDART Matthieu | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 3 | 15 | 951 |  
          | 4 | N | 1 | 5 |  | LESQUEL-DELFAUT Emir | 799 N | PouM | FRA | BRE | 3 | 14½ | 951 |  
          | 5 | B | 1 | 6 |  | BOUET Marie | 799 N | PouF | FRA | BRE | 3 | 11 | 951 |  | 1420 N | PouM | FRA | BRE | + 13B | +  2N | +  4B | +  5N | +  6B | 5 | 13 | 1697 | 15 | 
 
  | 2 |  | 
    HAREL Gabriel
    
      
        
          |  | 2 |  | HAREL Gabriel | 799 N | PouM | FRA | BRE | 4 | 13½ | 1119 |  
          | 1 | B | 1 | 17 |  | ROLLAND Nais | 799 N | PpoF | FRA | BRE | 1½ | 11 | 470 |  
          | 2 | B | 0 | 1 |  | BESNARD Antoine | 1420 N | PouM | FRA | BRE | 5 | 13 | 1697 |  
          | 3 | N | 1 | 12 |  | LE GLAUNEC Azilis | 799 E | PpoF | FRA | BRE | 2½ | 9 | 799 |  
          | 4 | N | 1 | 7 |  | BAGATELIA Anano | 799 N | PouF | GEO | BRE | 3 | 11 | 871 |  
          | 5 | B | 1 | 4 |  | BEDART Matthieu | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 3 | 15 | 951 |  | 799 N | PouM | FRA | BRE | + 17B | -  1B | + 12N | +  7N | +  4B | 4 | 13½ | 1119 | 11 | 
 
  | 3 |  | 
    FERNANDES Hugo
    
      
        
          |  | 3 |  | FERNANDES Hugo | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 3½ | 11 | 948 |  
          | 1 | B | ½ | 5 |  | LESQUEL-DELFAUT Emir | 799 N | PouM | FRA | BRE | 3 | 14½ | 951 |  
          | 2 | N | 1 | 11 |  | GUINOT Romane | 799 N | PouF | FRA | BRE | 2½ | 9½ | 708 |  
          | 3 | B | 1 | 9 |  | DELROT Leonie | 799 N | PpoF | FRA | BRE | 2½ | 11 | 799 |  
          | 4 | N | 0 | 4 |  | BEDART Matthieu | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 3 | 15 | 951 |  
          | 5 | B | 1 | 10 |  | LANCIEN Neven | 799 N | PouM | FRA | BRE | 2½ | 10½ | 799 |  | 799 N | PpoM | FRA | BRE | =  5B | + 11N | +  9B | -  4N | + 10B | 3½ | 11 | 948 | 10½ | 
 
  | 4 |  | 
    BEDART Matthieu
    
      
        
          |  | 4 |  | BEDART Matthieu | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 3 | 15 | 951 |  
          | 1 | B | 1 | 10 |  | LANCIEN Neven | 799 N | PouM | FRA | BRE | 2½ | 10½ | 799 |  
          | 2 | N | 1 | 14 |  | LAMBART Robinson | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 2 | 11 | 727 |  
          | 3 | N | 0 | 1 |  | BESNARD Antoine | 1420 N | PouM | FRA | BRE | 5 | 13 | 1697 |  
          | 4 | B | 1 | 3 |  | FERNANDES Hugo | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 3½ | 11 | 948 |  
          | 5 | N | 0 | 2 |  | HAREL Gabriel | 799 N | PouM | FRA | BRE | 4 | 13½ | 1119 |  | 799 N | PpoM | FRA | BRE | + 10B | + 14N | -  1N | +  3B | -  2N | 3 | 15 | 951 | 11 | 
 
  | 5 |  | 
    LESQUEL-DELFAUT Emir
    
      
        
          |  | 5 |  | LESQUEL-DELFAUT Emir | 799 N | PouM | FRA | BRE | 3 | 14½ | 951 |  
          | 1 | N | ½ | 3 |  | FERNANDES Hugo | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 3½ | 11 | 948 |  
          | 2 | B | 1 | 15 |  | LEPERLIER Clovis | 799 E | PpoM | FRA | BRE | 2 | 10 | 727 |  
          | 3 | N | 1 | 6 |  | BOUET Marie | 799 N | PouF | FRA | BRE | 3 | 11 | 951 |  
          | 4 | B | 0 | 1 |  | BESNARD Antoine | 1420 N | PouM | FRA | BRE | 5 | 13 | 1697 |  
          | 5 | N | ½ | 8 |  | LESQUEL-DELFAUT Zadig | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 3 | 10½ | 871 |  | 799 N | PouM | FRA | BRE | =  3N | + 15B | +  6N | -  1B | =  8N | 3 | 14½ | 951 | 10 | 
 
  | 6 |  | 
    BOUET Marie
    
      
        
          |  | 6 |  | BOUET Marie | 799 N | PouF | FRA | BRE | 3 | 11 | 951 |  
          | 1 | B | 1 | 19 |  | LEMAIRE-LE TALLEC Calen | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 1½ | 9 | 470 |  
          | 2 | N | 1 | 18 |  | ROUSSEL Ely | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 1½ | 9½ | 470 |  
          | 3 | B | 0 | 5 |  | LESQUEL-DELFAUT Emir | 799 N | PouM | FRA | BRE | 3 | 14½ | 951 |  
          | 4 | B | 1 | 13 |  | HIRVIN Liz | 799 E | PouF | FRA | BRE | 2 | 12 | 807 |  
          | 5 | N | 0 | 1 |  | BESNARD Antoine | 1420 N | PouM | FRA | BRE | 5 | 13 | 1697 |  | 799 N | PouF | FRA | BRE | + 19B | + 18N | -  5B | + 13B | -  1N | 3 | 11 | 951 | 11 | 
 
  | 7 |  | 
    BAGATELIA Anano
    
      
        
          |  | 7 |  | BAGATELIA Anano | 799 N | PouF | GEO | BRE | 3 | 11 | 871 |  
          | 1 | N | 0 | 14 |  | LAMBART Robinson | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 2 | 11 | 727 |  
          | 2 | B | 1 | 8 |  | LESQUEL-DELFAUT Zadig | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 3 | 10½ | 871 |  
          | 3 | N | 1 | 17 |  | ROLLAND Nais | 799 N | PpoF | FRA | BRE | 1½ | 11 | 470 |  
          | 4 | B | 0 | 2 |  | HAREL Gabriel | 799 N | PouM | FRA | BRE | 4 | 13½ | 1119 |  
          | 5 | N | 1 | 13 |  | HIRVIN Liz | 799 E | PouF | FRA | BRE | 2 | 12 | 807 |  | 799 N | PouF | GEO | BRE | - 14N | +  8B | + 17N | -  2B | + 13N | 3 | 11 | 871 | 8 | 
 
  | 8 |  | 
    LESQUEL-DELFAUT Zadig
    
      
        
          |  | 8 |  | LESQUEL-DELFAUT Zadig | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 3 | 10½ | 871 |  
          | 1 | B | ½ | 11 |  | GUINOT Romane | 799 N | PouF | FRA | BRE | 2½ | 9½ | 708 |  
          | 2 | N | 0 | 7 |  | BAGATELIA Anano | 799 N | PouF | GEO | BRE | 3 | 11 | 871 |  
          | 3 | B | 1 | 16 |  | BLANCHET Mahe | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 2 | 9 | 606 |  
          | 4 | N | 1 | 9 |  | DELROT Leonie | 799 N | PpoF | FRA | BRE | 2½ | 11 | 799 |  
          | 5 | B | ½ | 5 |  | LESQUEL-DELFAUT Emir | 799 N | PouM | FRA | BRE | 3 | 14½ | 951 |  | 799 N | PpoM | FRA | BRE | = 11B | -  7N | + 16B | +  9N | =  5B | 3 | 10½ | 871 | 8 | 
 
  | 9 |  | 
    DELROT Leonie
    
      
        
          |  | 9 |  | DELROT Leonie | 799 N | PpoF | FRA | BRE | 2½ | 11 | 799 |  
          | 1 | N | ½ | 15 |  | LEPERLIER Clovis | 799 E | PpoM | FRA | BRE | 2 | 10 | 727 |  
          | 2 | B | 1 | 12 |  | LE GLAUNEC Azilis | 799 E | PpoF | FRA | BRE | 2½ | 9 | 799 |  
          | 3 | N | 0 | 3 |  | FERNANDES Hugo | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 3½ | 11 | 948 |  
          | 4 | B | 0 | 8 |  | LESQUEL-DELFAUT Zadig | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 3 | 10½ | 871 |  
          | 5 | N | 1 | 14 |  | LAMBART Robinson | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 2 | 11 | 727 |  | 799 N | PpoF | FRA | BRE | = 15N | + 12B | -  3N | -  8B | + 14N | 2½ | 11 | 799 | 7½ | 
 
  | 10 |  | 
    LANCIEN Neven
    
      
        
          |  | 10 |  | LANCIEN Neven | 799 N | PouM | FRA | BRE | 2½ | 10½ | 799 |  
          | 1 | N | 0 | 4 |  | BEDART Matthieu | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 3 | 15 | 951 |  
          | 2 | N | ½ | 16 |  | BLANCHET Mahe | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 2 | 9 | 606 |  
          | 3 | B | 1 | 14 |  | LAMBART Robinson | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 2 | 11 | 727 |  
          | 4 | B | 1 | 15 |  | LEPERLIER Clovis | 799 E | PpoM | FRA | BRE | 2 | 10 | 727 |  
          | 5 | N | 0 | 3 |  | FERNANDES Hugo | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 3½ | 11 | 948 |  | 799 N | PouM | FRA | BRE | -  4N | = 16N | + 14B | + 15B | -  3N | 2½ | 10½ | 799 | 7 | 
 
  | 11 |  | 
    GUINOT Romane
    
      
        
          |  | 11 |  | GUINOT Romane | 799 N | PouF | FRA | BRE | 2½ | 9½ | 708 |  
          | 1 | N | ½ | 8 |  | LESQUEL-DELFAUT Zadig | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 3 | 10½ | 871 |  
          | 2 | B | 0 | 3 |  | FERNANDES Hugo | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 3½ | 11 | 948 |  
          | 3 | N | 0 | 15 |  | LEPERLIER Clovis | 799 E | PpoM | FRA | BRE | 2 | 10 | 727 |  
          | 4 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 5 | B | 1 | 18 |  | ROUSSEL Ely | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 1½ | 9½ | 470 |  | 799 N | PouF | FRA | BRE | =  8N | -  3B | - 15N | EXE | + 18B | 2½ | 9½ | 708 | 5½ | 
 
  | 12 |  | 
    LE GLAUNEC Azilis
    
      
        
          |  | 12 |  | LE GLAUNEC Azilis | 799 E | PpoF | FRA | BRE | 2½ | 9 | 799 |  
          | 1 | B | 1 | 16 |  | BLANCHET Mahe | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 2 | 9 | 606 |  
          | 2 | N | 0 | 9 |  | DELROT Leonie | 799 N | PpoF | FRA | BRE | 2½ | 11 | 799 |  
          | 3 | B | 0 | 2 |  | HAREL Gabriel | 799 N | PouM | FRA | BRE | 4 | 13½ | 1119 |  
          | 4 | N | ½ | 18 |  | ROUSSEL Ely | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 1½ | 9½ | 470 |  
          | 5 | N | 1 | 17 |  | ROLLAND Nais | 799 N | PpoF | FRA | BRE | 1½ | 11 | 470 |  | 799 E | PpoF | FRA | BRE | + 16B | -  9N | -  2B | = 18N | + 17N | 2½ | 9 | 799 | 7 | 
 
  | 13 |  | 
    HIRVIN Liz
    
      
        
          |  | 13 |  | HIRVIN Liz | 799 E | PouF | FRA | BRE | 2 | 12 | 807 |  
          | 1 | N | 0 | 1 |  | BESNARD Antoine | 1420 N | PouM | FRA | BRE | 5 | 13 | 1697 |  
          | 2 | B | 1 | 19 |  | LEMAIRE-LE TALLEC Calen | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 1½ | 9 | 470 |  
          | 3 | B | 1 | 18 |  | ROUSSEL Ely | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 1½ | 9½ | 470 |  
          | 4 | N | 0 | 6 |  | BOUET Marie | 799 N | PouF | FRA | BRE | 3 | 11 | 951 |  
          | 5 | B | 0 | 7 |  | BAGATELIA Anano | 799 N | PouF | GEO | BRE | 3 | 11 | 871 |  | 799 E | PouF | FRA | BRE | -  1N | + 19B | + 18B | -  6N | -  7B | 2 | 12 | 807 | 7 | 
 
  | 14 |  | 
    LAMBART Robinson
    
      
        
          |  | 14 |  | LAMBART Robinson | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 2 | 11 | 727 |  
          | 1 | B | 1 | 7 |  | BAGATELIA Anano | 799 N | PouF | GEO | BRE | 3 | 11 | 871 |  
          | 2 | B | 0 | 4 |  | BEDART Matthieu | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 3 | 15 | 951 |  
          | 3 | N | 0 | 10 |  | LANCIEN Neven | 799 N | PouM | FRA | BRE | 2½ | 10½ | 799 |  
          | 4 | N | 1 | 19 |  | LEMAIRE-LE TALLEC Calen | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 1½ | 9 | 470 |  
          | 5 | B | 0 | 9 |  | DELROT Leonie | 799 N | PpoF | FRA | BRE | 2½ | 11 | 799 |  | 799 N | PpoM | FRA | BRE | +  7B | -  4B | - 10N | + 19N | -  9B | 2 | 11 | 727 | 7 | 
 
  | 15 |  | 
    LEPERLIER Clovis
    
      
        
          |  | 15 |  | LEPERLIER Clovis | 799 E | PpoM | FRA | BRE | 2 | 10 | 727 |  
          | 1 | B | ½ | 9 |  | DELROT Leonie | 799 N | PpoF | FRA | BRE | 2½ | 11 | 799 |  
          | 2 | N | 0 | 5 |  | LESQUEL-DELFAUT Emir | 799 N | PouM | FRA | BRE | 3 | 14½ | 951 |  
          | 3 | B | 1 | 11 |  | GUINOT Romane | 799 N | PouF | FRA | BRE | 2½ | 9½ | 708 |  
          | 4 | N | 0 | 10 |  | LANCIEN Neven | 799 N | PouM | FRA | BRE | 2½ | 10½ | 799 |  
          | 5 | N | ½ | 19 |  | LEMAIRE-LE TALLEC Calen | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 1½ | 9 | 470 |  | 799 E | PpoM | FRA | BRE | =  9B | -  5N | + 11B | - 10N | = 19N | 2 | 10 | 727 | 6 | 
 
  | 16 |  | 
    BLANCHET Mahe
    
      
        
          |  | 16 |  | BLANCHET Mahe | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 2 | 9 | 606 |  
          | 1 | N | 0 | 12 |  | LE GLAUNEC Azilis | 799 E | PpoF | FRA | BRE | 2½ | 9 | 799 |  
          | 2 | B | ½ | 10 |  | LANCIEN Neven | 799 N | PouM | FRA | BRE | 2½ | 10½ | 799 |  
          | 3 | N | 0 | 8 |  | LESQUEL-DELFAUT Zadig | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 3 | 10½ | 871 |  
          | 4 | B | ½ | 17 |  | ROLLAND Nais | 799 N | PpoF | FRA | BRE | 1½ | 11 | 470 |  
          | 5 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  | 799 N | PpoM | FRA | BRE | - 12N | = 10B | -  8N | = 17B | EXE | 2 | 9 | 606 | 4 | 
 
  | 17 |  | 
    ROLLAND Nais
    
      
        
          |  | 17 |  | ROLLAND Nais | 799 N | PpoF | FRA | BRE | 1½ | 11 | 470 |  
          | 1 | N | 0 | 2 |  | HAREL Gabriel | 799 N | PouM | FRA | BRE | 4 | 13½ | 1119 |  
          | 2 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 3 | B | 0 | 7 |  | BAGATELIA Anano | 799 N | PouF | GEO | BRE | 3 | 11 | 871 |  
          | 4 | N | ½ | 16 |  | BLANCHET Mahe | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 2 | 9 | 606 |  
          | 5 | B | 0 | 12 |  | LE GLAUNEC Azilis | 799 E | PpoF | FRA | BRE | 2½ | 9 | 799 |  | 799 N | PpoF | FRA | BRE | -  2N | EXE | -  7B | = 16N | - 12B | 1½ | 11 | 470 | 5 | 
 
  | 18 |  | 
    ROUSSEL Ely
    
      
        
          |  | 18 |  | ROUSSEL Ely | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 1½ | 9½ | 470 |  
          | 1 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 2 | B | 0 | 6 |  | BOUET Marie | 799 N | PouF | FRA | BRE | 3 | 11 | 951 |  
          | 3 | N | 0 | 13 |  | HIRVIN Liz | 799 E | PouF | FRA | BRE | 2 | 12 | 807 |  
          | 4 | B | ½ | 12 |  | LE GLAUNEC Azilis | 799 E | PpoF | FRA | BRE | 2½ | 9 | 799 |  
          | 5 | N | 0 | 11 |  | GUINOT Romane | 799 N | PouF | FRA | BRE | 2½ | 9½ | 708 |  | 799 N | PpoM | FRA | BRE | EXE | -  6B | - 13N | = 12B | - 11N | 1½ | 9½ | 470 | 6 | 
 
  | 19 |  | 
    LEMAIRE-LE TALLEC Calen
    
      
        
          |  | 19 |  | LEMAIRE-LE TALLEC Calen | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 1½ | 9 | 470 |  
          | 1 | N | 0 | 6 |  | BOUET Marie | 799 N | PouF | FRA | BRE | 3 | 11 | 951 |  
          | 2 | N | 0 | 13 |  | HIRVIN Liz | 799 E | PouF | FRA | BRE | 2 | 12 | 807 |  
          | 3 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 4 | B | 0 | 14 |  | LAMBART Robinson | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 2 | 11 | 727 |  
          | 5 | B | ½ | 15 |  | LEPERLIER Clovis | 799 E | PpoM | FRA | BRE | 2 | 10 | 727 |  | 799 N | PpoM | FRA | BRE | -  6N | - 13N | EXE | - 14B | = 15B | 1½ | 9 | 470 | 3½ |