CDJE Morbihan 2016 2017
Résultats de la ronde 7
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 DUPLESSY Franck 1934 F 1 - 0 COATEVAL Morvan 1815 F
2 5 CADERON Michel 1979 F 0 - 1 LANDAIS Romain 1965 F 5
3 4 LE CORRE Yves 1848 F 1 - 0 ANNETTI Laurent 1850 F
4 4 GARANS Cyrille 1680 F 1 - 0 LAGES Michel 1830 F 4
5 4 ANDRE Philippe 1780 F 1 - 0 POULIQUEN Alain 1703 F 4
6 4 BONHOMME Christian 1596 F X - X JOLIVEL Dominique 1776 F 4
7 4 RIVALIN Patrick 1541 F 0 - 1 FETIVEAU Arthur 1737 F 4
8 LE LOSTEC Michael 1670 F 1 - 0 JAMBOU Gilbert 1601 F
9 GEORGET Laureline 1565 F 1 - 0 AGOGUE Yann 1677 F 3
10 3 NICOLAS Stephane 1959 F 1 - 0 KERRIOU Jean-Rene 1469 F 3
11 3 COATEVAL Michel 1656 F 1 - 0 GIROD Bernard 1385 F 3
12 3 MARECHAL Daniel 1599 F 1 - 0 LE DORTZ Andrea 1225 F 3
13 3 HOCHER Eugene 1578 F 1 - 0 CHENEAU Lionel 1448 F 3
14 3 POTIER Pierre 1501 F 0 - 1 BEZY Bernard 1547 F 3
15 3 BRAJARD Eric 1329 F 0 - 1 LE GAL Loic 1504 F 3
16 3 ULLOA Michel 1399 E 0 - 1 BARTON Robin 1529 F
17 GEORGET Patrice 1682 F X - X ARIBI Elyazid 1568 F
18 2 PEYRE Jean-Jacques 1617 F 1 - 0 RAOUL Joel 1284 F 2
19 2 MALRY Celia 1518 F 1 - 0 PIEL Joel 1240 N 2
20 2 BROISIN Francis 1399 E 1 - 0 PEYRE Anne-Marie 1065 F 2
21 2 CAPEL Dominique 1199 F 1 - 0 PANON Xavier 1399 E 2
22 2 BARTON June 1013 F 0 - 1 BARON Alain 1381 F 2
23 2 JIGOREL Serge 1340 N 1 - F LEMOINE Norbert 1234 F 2
24 1 CASTELLAN Vincent 1299 E 0 - 1 ERDEVEN Cedric 1399 E
25 CHENEAU Alain 1127 F 1 - 0 KERANGOAREC Stephane 1010 N 1